Description
Cube LED Display Parameters
| PIXEL PITCH | P2 | P2.5 | P3 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Module Size | 160*160mm | 200*200mm | 192*192mm | 128*128mm |
| Brightness | 1200~ 6500nits | 1200~ 6500nits | 1200~ 6500nits | 1200~ 6500nits |
| Screen size (WxH) | 320*320*320mm | 400*400*400mm | 576*576*576mm | 500*500*500mm |
| Refresh Rate | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz |
| Application | Indoor Or Outdoor | Indoor Or Outdoor | Indoor Or Outdoor | Indoor Or Outdoor |




