Description
iPoster Series Parameters
| PIXEL PITCH | P1.75 | P1.875 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Module Size | 280mm*210mm | 280mm*210mm | 280mm*210mm | 280mm*210mm |
| Brightness | 1000~3000nits | 1000~3000nits | 1000~3000nits | 1000~3000nits |
| Screen size (WxH) | 1902mm*572mm | 1902mm*572mm | 1902mm*572mm | 1902mm*572mm |
| Refresh Rate | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz |
| Drive Method | Constant current 1/27 scale | Constant current 1/27 scale | Constant current 1/27 scale | Constant current 1/27 scale |





