Description
Parameters LED Video Floor
| PIXEL PITCH | P2.5 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | 
|---|---|---|---|---|
| Module Resolution | 100×100 (dots) | 64×64(dots) | 52×52 (dots) | 40×40 (dots) | 
| Pixel Density | 160000(dots /㎡) | 65536(dots /㎡) | 43264(dots /㎡) | 25600(dots/㎡) | 
| Screen size (WxH) | 500×500(mm) | 500×500(mm) | 500×500(mm) | 500×500(mm) | 
| Module Size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 
| Brightness | 1800~2800 cd/m² | 1800~2800 cd/m² | 1800~2800 cd/m² | 2500~4000 cd/m² | 
				
				


