Description
Perimeter LED Screen Parameters
| PIXEL PITCH | P4.16 | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| Module Size | 400*300mm | 400*300mm | 400*300mm | 400*300mm |
| Brightness | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
| Screen size (WxH) | 800x900mm | 800x900mm | 800x900mm | 800x900mm |
| Refresh Rate | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz or 3840 Hz | 1920Hz |
| Pixel Density (Dots) | 57600dots/㎡ | 25600 dots/㎡ | 14400 dots/㎡ | 10000 dots/㎡ |




